کلید سلکتوری تا 12 حالت (الکتروکهربا)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
دسته بندی : الکتروکهربا (روشنایی،تجهیزات برقی)
قیمت :
546,000 تومان
حداقل سفارش :
4 کارتن
4 کارتن
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
یک فاز دو حالته بدون صفر | CM12 | 16 | 166.000 |
25 | 308.000 | ||
40 | 368.000 | ||
50 | 389.000 | ||
63 | 657.000 | ||
یک فاز دو حالته با صفر | CMO12 | 16 | 166.000 |
25 | 308.000 | ||
40 | 368.000 | ||
50 | 389.000 | ||
63 | 657.000 | ||
یک فاز سه حالته بدون صفر | CM13 | 16 | 202.000 |
25 | 347.000 | ||
40 | 457.000 | ||
50 | 520.000 | ||
63 | 704.000 | ||
یک فاز سه حالته با صفر | CMO13 | 16 | 202.000 |
25 | 347.000 | ||
40 | 457.000 | ||
50 | 520.000 | ||
63 | 704.000 | ||
یک فاز چهار حالته بدون صفر | CM14 | 16 | 228.000 |
25 | 389.000 | ||
40 | 508.000 | ||
50 | 588.000 | ||
63 | 987.000 | ||
یک فاز چهار حالته با صفر | CMO14 | 16 | 228.000 |
25 | 434.000 | ||
40 | 567.000 | ||
50 | 609.000 | ||
63 | 1.077.000 | ||
یک فاز پنج حالته بدون صفر | CM15 | 16 | 284.000 |
25 | 473.000 | ||
40 | 625.000 | ||
50 | 720.000 | ||
63 | 1.155.000 | ||
یک فاز پنج حالته با صفر | CM015 | 16 | 284.000 |
25 | 473.000 | ||
40 | 625.000 | ||
50 | 720.000 | ||
63 | 1.155.000 | ||
یک فاز شش حالته بدون صفر | CM16 | 16 | 307.000 |
25 | 531.000 | ||
40 | 672.000 | ||
50 | 788.000 | ||
63 | 1.234.000 | ||
یک فاز هفت حالته با صفر | CMO17 | 16 | 412.000 |
25 | 573.000 | ||
40 | 683.000 | ||
50 | 945.000 | ||
63 | 1.302.000 | ||
یک فاز هشت حالته بدون صفر | CM18 | 16 | 450.000 |
25 | 630.000 | ||
40 | 735.000 | ||
50 | 959.000 | ||
63 | 1.575.000 |
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
دو فاز دو حالته بدون صفر | CM22 | 16 | 256.000 |
25 | 399.000 | ||
40 | 508.000 | ||
50 | 583.000 | ||
63 | 972.000 | ||
دو فاز دو حالته با صفر | CMO22 | 16 | 256.000 |
25 | 399.000 | ||
40 | 508.000 | ||
50 | 583.000 | ||
63 | 972.000 | ||
دو فاز سه حالته بدون صفر | CM23 | 16 | 294.000 |
25 | 410.000 | ||
40 | 679.000 | ||
50 | 730.000 | ||
63 | 982.000 | ||
دو فاز سه حالته با صفر | CMO23 | 16 | 294.000 |
25 | 410.000 | ||
40 | 679.000 | ||
50 | 730.000 | ||
63 | 982.000 | ||
دو فاز چهار حالته بدون صفر | CM24 | 16 | 436.000 |
25 | 576.000 | ||
40 | 1.029.000 | ||
50 | 1.113.000 | ||
63 | 1.276.000 | ||
دو فاز چهار حالته با صفر | CMO24 | 16 | 436.000 |
25 | 576.000 | ||
40 | 1.029.000 | ||
50 | 1.113.000 | ||
63 | 1.276.000 | ||
دو فاز پنج حالته بدون صفر | CM25 | 16 | 488.000 |
25 | 645.000 | ||
40 | 1.334.000 | ||
50 | 1.418.000 | ||
63 | 1.864.000 | ||
دو فاز پنج حالته با صفر | CM025 | 16 | 488.000 |
25 | 645.000 | ||
40 | 1.334.000 | ||
50 | 1.418.000 | ||
63 | 1.864.000 | ||
دو فاز شش حالته بدون صفر | CM26 | 16 | 551.000 |
25 | 735.000 | ||
40 | 1.344.000 | ||
50 | 1.418.000 | ||
63 | 1.969.000 | ||
دو فاز هفت حالته با صفر | CMO27 | 16 | 596.000 |
25 | 819.000 | ||
40 | 1.806.000 | ||
50 | 1.943.000 | ||
63 | 2.284.000 | ||
دو فاز هشت حالته بدون صفر | CM28 | 16 | 851.000 |
25 | 1.071.000 | ||
40 | 2.048.000 | ||
50 | 2.179.000 | ||
63 | 2.505.000 |
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
سه فاز دو حالته بدون صفر | CM32 | 16 | 360.000 |
25 | 573.000 | ||
40 | 683.000 | ||
50 | 793.000 | ||
63 | 1.197.000 | ||
سه فاز دو حالته با صفر | CMO32 | 16 | 360.000 |
25 | 573.000 | ||
40 | 683.000 | ||
50 | 793.000 | ||
63 | 1.197.000 | ||
سه فاز سه حالته بدون صفر | CM33 | 16 | 473.000 |
25 | 759.000 | ||
40 | 877.000 | ||
50 | 1.061.000 | ||
63 | 1.680.000 | ||
سه فاز سه حالته با صفر | CMO33 | 16 | 473.000 |
25 | 759.000 | ||
40 | 877.000 | ||
50 | 1.171.000 | ||
63 | 1.680.000 | ||
سه فاز چهار حالته بدون صفر | CM34 | 16 | 555.000 |
25 | 963.000 | ||
40 | 1.119.000 | ||
50 | 1.549.000 | ||
63 | 1.980.000 | ||
سه فاز چهار حالته با صفر | CMO34 | 16 | 555.000 |
25 | 963.000 | ||
40 | 1.119.000 | ||
50 | 1.717.000 | ||
63 | 1.980.000 | ||
سه فاز پنج حالته بدون صفر | CM35 | 16 | 649.000 |
25 | 1.077.000 | ||
40 | 1.407.000 | ||
50 | 2.048.000 | ||
63 | 2.179.000 | ||
سه فاز پنج حالته با صفر | CM035 | 16 | 649.000 |
25 | 1.077.000 | ||
40 | 1.407.000 | ||
50 | 2.127.000 | ||
63 | 2.389.000 | ||
سه فاز شش حالته بدون صفر | CM36 | 16 | 735.000 |
25 | 1.229.000 | ||
40 | 1.507.000 | ||
50 | 2.363.000 | ||
63 | 2.757.000 | ||
سه فاز هفت حالته با صفر | CMO37 | 16 | 1.019.000 |
25 | 1.495.000 | ||
40 | 1.958.000 | ||
50 | 2.678.000 | ||
63 | 3.334.000 | ||
سه فاز هشت حالته بدون صفر | CM38 | 16 | 1.019.000 |
25 | 1.533.000 | ||
40 | 2.083.000 | ||
50 | 3.182.000 | ||
63 | 3.544.000 | ||
یک فاز ده حالته بدون صفر | CM110 | 16 | 490.000 |
25 | 645.000 | ||
40 | --- | ||
50 | --- | ||
63 | --- | ||
یک فاز دوازده حالته بدون صفر | CM112 | 16 | 546.000 |
25 | 679.000 | ||
40 | --- | ||
50 | --- | ||
63 | --- |
Iran product for import : Electro Kahroba
Best Iran cam switch brand for export : Electro Kahroba
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید