کلید گردان صنعتی (الکتروکهربا)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
دسته بندی : الکتروکهربا (روشنایی،تجهیزات برقی)
قیمت :
173,000 تومان
حداقل سفارش :
4 کارتن
4 کارتن
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
تک فاز یکطرفه | 01 | 16 | 121.000 |
25 | 173.000 | ||
40 | 240.000 | ||
50 | 279.000 | ||
63 | 473.000 | ||
120 | 956.000 | ||
دو فاز یکطرفه | 02 | 16 | 160.000 |
25 | 221.000 | ||
40 | 289.000 | ||
50 | 329.000 | ||
63 | 583.000 | ||
120 | 1.155.000 | ||
سه فاز یکطرفه | 03 | 16 | 192.000 |
25 | 258.000 | ||
40 | 318.000 | ||
50 | 427.000 | ||
63 | 657.000 | ||
120 | 1.192.000 | ||
سه فاز و نول یکطرفه | 04 | 16 | 226.000 |
25 | 294.000 | ||
40 | 399.000 | ||
50 | 478.000 | ||
63 | 830.000 | ||
120 | 1.581.000 | ||
تک فاز دو طرفه | 05 | 16 | 160.000 |
25 | 226.000 | ||
40 | 305.000 | ||
50 | 347.000 | ||
63 | 588.000 | ||
120 | 1.169.000 | ||
دو فاز دو طرفه | 06 | 16 | 237.000 |
25 | 341.000 | ||
40 | 426.000 | ||
50 | 501.000 | ||
63 | 840.000 | ||
120 | 1.670.000 | ||
سه فاز دو طرفه | 07 | 16 | 291.000 |
25 | 435.000 | ||
40 | 562.000 | ||
50 | 688.000 | ||
63 | 1.124.000 | ||
120 | 2.069.000 | ||
سه فاز و نول دو طرفه (چهار پل) | 07/ 2N | 16 | 429.000 |
25 | 603.000 | ||
40 | 741.000 | ||
50 | 825.000 | ||
63 | 1.554.000 | ||
120 | 2.573.000 | ||
سه فاز چپگرد راستگرد | 08 | 16 | 289.000 |
25 | 420.000 | ||
40 | 546.000 | ||
50 | 643.000 | ||
63 | 1.103.000 | ||
120 | 1.859.000 |
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
سه فاز دو دور | 09 | 16 | 429.000 |
25 | 603.000 | ||
40 | 741.000 | ||
50 | 825.000 | ||
63 | 1.554.000 | ||
120 | 2.573.000 | ||
ستاره مثلث | 10 | 16 | 429.000 |
25 | 603.000 | ||
40 | 741.000 | ||
50 | 825.000 | ||
63 | 1.554.000 | ||
120 | 2.573.000 | ||
دالاندر | 13 | 16 | 597.000 |
25 | 882.000 | ||
ولتاژبین فاز و نول | 15 | 16 | 557.000 |
25 | --- | ||
تبدیل ولت 4 خانه | 16 | 16 | 240.000 |
25 | --- | ||
تبدیل ولت 7 خانه | 18 | 16 | 311.000 |
25 | --- | ||
سه فاز سنجش آمپر | 22 | 16 | 347.000 |
25 | 3.990.000 | ||
سنجش ولت | 27 | 16 | --- |
25 | 557.000 | ||
سنجش ضریب توان | 28 | 16 | 590.000 |
25 | 540.000 | ||
تک فاز استارت دار | 29 | 16 | 177.000 |
25 | 297.000 | ||
کنترل دستی استارت | 30 | 16 | 249.000 |
25 | 376.000 | ||
یک فاز با فرمان | 31 | 16 | --- |
25 | 334.000 | ||
یک فاز دو طرف فرمان | 33 | 16 | 429.000 |
25 | 510.000 | ||
تک فاز چپگرد راستگرد | 34 | 16 | 333.000 |
25 | 583.000 | ||
سه فاز یکطرفه خود برگشت | 35 | 16 | --- |
25 | --- | ||
سه فاز یکطرفه چپگرد راستگرد | 36 | 16 | --- |
25 | --- | ||
یک فاز یکطرفه خود برگشت | 39 | 16 | 166.000 |
25 | --- | ||
یک فاز دو طرفه خود برگشت | 40 | 16 | 200.000 |
25 | --- |
Iran import cam switch : Electro Kahroba
Iran cam switch company with lower prices : Electro Kahroba
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید