کلید گردان صنعتی (الکتروکهربا)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
دسته بندی : الکتروکهربا (روشنایی،تجهیزات برقی)
قیمت :
252,000 تومان
حداقل سفارش :
4 کارتن
4 کارتن
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
تک فاز یکطرفه | 01 | 16 | 172.000 |
25 | 252.000 | ||
40 | 347.000 | ||
50 | 405.000 | ||
63 | 691.000 | ||
120 | 1.453.000 | ||
دو فاز یکطرفه | 02 | 16 | 235.000 |
25 | 318.000 | ||
40 | 420.000 | ||
50 | 478.000 | ||
63 | 856.000 | ||
120 | 1.682.000 | ||
سه فاز یکطرفه | 03 | 16 | 279.000 |
25 | 374.000 | ||
40 | 461.000 | ||
50 | 617.000 | ||
63 | 960.000 | ||
120 | 1.734.000 | ||
سه فاز و نول یکطرفه | 04 | 16 | 329.000 |
25 | 440.000 | ||
40 | 577.000 | ||
50 | 691.000 | ||
63 | 1.210.000 | ||
120 | 2.300.000 | ||
تک فاز دو طرفه | 05 | 16 | 235.000 |
25 | 329.000 | ||
40 | 443.000 | ||
50 | 501.000 | ||
63 | 861.000 | ||
120 | 1.702.000 | ||
دو فاز دو طرفه | 06 | 16 | 344.000 |
25 | 492.000 | ||
40 | 617.000 | ||
50 | 724.000 | ||
63 | 1.231.000 | ||
120 | 2.427.000 | ||
سه فاز دو طرفه | 07 | 16 | 422.000 |
25 | 628.000 | ||
40 | 811.000 | ||
50 | 992.000 | ||
63 | 1.661.000 | ||
120 | 3.014.000 | ||
سه فاز و نول دو طرفه (چهار پل) | 07/ 2N | 16 | 619.000 |
25 | 872.000 | ||
40 | 1.069.000 | ||
50 | 1.196.000 | ||
63 | 2.301.000 | ||
120 | 3.756.000 | ||
سه فاز چپگرد راستگرد | 08 | 16 | 420.000 |
25 | 606.000 | ||
40 | 785.000 | ||
50 | 929.000 | ||
63 | 1.603.000 | ||
120 | 2.699.000 |
نوع | کد | آمپر | قیمت (تومان) |
سه فاز دو دور | 09 | 16 | 619.000 |
25 | 872.000 | ||
40 | 1.069.000 | ||
50 | 1.196.000 | ||
63 | 2.301.000 | ||
120 | 3.756.000 | ||
ستاره مثلث | 10 | 16 | 619.000 |
25 | 872.000 | ||
40 | 1.069.000 | ||
50 | 1.196.000 | ||
63 | 2.301.000 | ||
120 | 3.756.000 | ||
دالاندر | 13 | 16 | 856.000 |
25 | 1.265.000 | ||
ولتاژبین فاز و نول | 15 | 16 | 800.000 |
25 | --- | ||
تبدیل ولت 4 خانه | 16 | 16 | 342.000 |
25 | --- | ||
تبدیل ولت 7 خانه | 18 | 16 | 446.000 |
25 | --- | ||
سه فاز سنجش آمپر | 22 | 16 | 496.000 |
25 | 573.000 | ||
سنجش ولت | 27 | 16 | --- |
25 | 801.000 | ||
سنجش ضریب توان | 28 | 16 | 851.000 |
25 | 776.000 | ||
تک فاز استارت دار | 29 | 16 | 253.000 |
25 | 424.000 | ||
کنترل دستی استارت | 30 | 16 | 356.000 |
25 | 539.000 | ||
یک فاز با فرمان | 31 | 16 | --- |
25 | 480.000 | ||
یک فاز دو طرف فرمان | 33 | 16 | 618.000 |
25 | 733.000 | ||
تک فاز چپگرد راستگرد | 34 | 16 | 480.000 |
25 | 678.000 | ||
سه فاز یکطرفه خود برگشت | 35 | 16 | --- |
25 | --- | ||
سه فاز یکطرفه چپگرد راستگرد | 36 | 16 | --- |
25 | --- | ||
یک فاز یکطرفه خود برگشت | 39 | 16 | 237.000 |
25 | --- | ||
یک فاز دو طرفه خود برگشت | 40 | 16 | 289.000 |
25 | --- |
Iran import cam switch : Electro Kahroba
Iran cam switch company with lower prices : Electro Kahroba
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید