لوله و اتصالات UPVC (یزد پلیمر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
ویژگی های اتصالات فشار قوی یزد پلیمر :
- تحمل فشار تا 10 بار
- سه سر کوبل و دوسر کوبل
- عدم نیاز به گرم کردن لوله
- سرعت اجرای بسیار بالاتر
- قابل استفاده در آبیاری و آبرسانی تحت فشار
کاربرد لوله های تحت فشار شرکت یزد پلیمر :
- خطوط اصلی انتقال و شبکه توزیع آب به حالت مدفون در خاک
- انتقال آب به حالت روی کار برای داخل و خارج ساختمان
- تخلیه فاضلاب زیر کار و روی کار و شبکه فاضلاب تحت فشار
- آبرسانی و آبیاری تحت فشار
- هواکش ساختمان
- تخلیه آب باران
- جداره چاه
- کشاورزی
- انتقال کابل های برق
و ...
شرکت یزد پلیمر این لوله ها را در سایز و فشار های کاری 6 الی 25 طبق درخواست مشتریان به بازار عرضه می کند .
طراحی ویژه اتصالات UPVC:
یکی از شایع ترین خرابی های سیستم لوله کشی لوله های UPVC ، آبدهی در محل اتصالات می باشد . مهندسان شرکت یزد پلیمر جهت به حداقل رساندن این مشکل علاوه بر اینکه برای ساخت اتصالات فقط از مواد UPVC خالص بدون افزودنی استفاده می نمایند ، طراحی ویژه ای نیز برای دستیابی به آب بندی حداکثری برای اتصالات در نظر گرفته اند. تعبیه شیار در قسمت داخلی دهانه اتصالات که باعث تجمع چسب در این ناحیه شده و همانند اورینگی به آب بندی بیشتر کمک می کند.
تعبیه برآمدگی در قسمت بیرونی اتصالات که در هنگام ارتباط دو اتصال به یکدیگر به عنوان درپوش عمل کرده و علاوه بر اینکه مانع بیرون ریختن چسب می گردد، باعث آب بندی بیشتر در این محل می شود.
روی تمام اتصالات فاضلابی ، کمربندی جهت استحکام بیشتر اتصالات تعبیه شده است که کمک شایانی به مقاومت در برابر فشار و ضربه می نماید.
اتصالات UPVC :
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
زانو 90 درجه | 521163 | 63 | --- | 155 |
521190 | 90 | --- | 65 | |
521110 | 110 | --- | 40 | |
521125 | 125 | --- | 28 | |
521160 | 160 | --- | 10 | |
دو سر کوبل (10 بار) | 522160 | 110 | --- | 24 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
زانو 45 درجه | 531163 | 63 | --- | 180 |
531190 | 90 | --- | 70 | |
531110 | 110 | --- | 45 | |
531125 | 125 | --- | 32 | |
531160 | 160 | --- | 12 | |
دو سر کوبل (10 بار) | 532110 | 110 | --- | 30 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
سه راه 90 درجه | 541163 | 63 | --- | 114 |
541190 | 90 | --- | 48 | |
541110 | 110 | --- | 25 | |
541125 | 125 | --- | 16 | |
541160 | 160 | --- | 7 | |
دو سر کوبل (10 بار) | 542160 | 110 | --- | 18 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
سه راه 45 درجه | 551163 | 63 | --- | 90 |
551190 | 90 | --- | 30 | |
551110 | 110 | --- | 20 | |
551125 | 125 | --- | 11 | |
551160 | 160 | --- | 5 | |
دو سر کوبل (10 بار ) | 552110 | 110 | --- | 12 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
سیفون | 581163 | 63 | --- | 114 |
581190 | 90 | --- | 48 | |
581110 | 110 | --- | 25 | |
581125 | 110*125 | --- | 16 | |
سیفون 10 بار | 582110 | 110 | --- | 20 |
سیفون بازدید | 583110 | 110 | --- | 16 |
سیفون کامل | 58110 | 110 | --- | 14 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
تبدیل | 591190 | 63*90 | --- | 160 |
591110 | 63*110 | --- | 100 | |
591125 | 110*125 | --- | 50 | |
591160 | 110*160 | --- | 33 | |
592110 | 90*110 | --- | 108 | |
592160 | 160*125 | --- | 3 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
بوشن دو سر کوپله | 601163 | 63 | --- | 230 |
601190 | 90 | --- | 100 | |
601110 | 110 | --- | 75 | |
601125 | 125 | --- | 48 | |
سیفون 10 بار | 602110 | 110 | --- | 48 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
در پوش کپ | 621163 | 63 | --- | 90 |
621190 | 90 | --- | 35 | |
621110 | 110 | --- | 150 | |
621125 | 125 | --- | 80 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد کارتن |
رابط بازدید | 641110 | 110 | --- | 60 |
سه راه بازدید | 611110 | 110 | --- | 26 |
کف شور | 631163 | 63 | --- | 100 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) |
لوله های فاضلابی طبق استاندارد 9119 ملی ایران | 512163 | 3*63 | --- |
511175 | 3*75 | --- | |
511190 | 3*90 | --- | |
513190 | 4/3*90 | --- | |
511110 | 3/2*110 | --- | |
512110 | 5/3*110 | --- | |
511125 | 3/2*125 | --- | |
512125 | 6*125 | --- | |
511160 | 3/2*160 | --- | |
512160 | 4/7*160 | --- | |
511200 | 4*200 | --- | |
512200 | 4/9*200 | --- | |
511250 | 4/9*250 | --- | |
512250 | 6/2*250 | --- | |
513250 | 7/7*250 | --- | |
511315 | 6/2*315 | --- | |
512315 | 7/7*315 | --- |
نام محصول | کد | سایز | فشار (بار) | قیمت (تومان) |
لوله های تحت فشار طبق استاندارد 13361 ملی ایران | 721020 | 1/5*20 | 16 | --- |
722020 | 1/9*20 | 20 | --- | |
721025 | 1/9*25 | 16 | --- | |
722025 | 2/3*25 | 20 | --- | |
721063 | 3*63 | 10 | --- | |
722063 | 5/8*63 | 20 | --- | |
721090 | 6/7*90 | 16 | --- | |
721110 | 6/6*110 | 16 | --- | |
722110 | 8/1*110 | 20 | --- | |
721125 | 7/4*125 | 16 | --- |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) |
لوله های سه لایه سوپر سایلنت | 513163 | 3*63 | --- |
514190 | 3*90 | --- | |
514110 | 3/7*110 | --- | |
513125 | 3/2*125 | --- |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) |
لوله های ناودانی طبق استاندارد 12142-1 | 511163 | 1/9*63 | --- |
512190 | 1/8*90 | --- | |
513110 | 2/2*110 | --- |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) |
لوله های برقی | 511020 | 1/5*20 | --- |
511025 | 1/9*25 | --- |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید