لوله و اتصالات پلی پروپیلن (یزد پلیمر)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
ویژگی های لوله و اتصالات پلی پروپیلن (PP) :
- استفاده از مواد اولیه مرغوب
- با توجه به اهتمامی که شرکت یزد پلیمر در امر کیفیت محصولات و رضایتمندی مشتریان دارد، مدیران شرکت یزد پلیمر با همکاری شرکت بیمه ایران مبادرت به بیمه کلیه محصولات پلی پروپیلن خود نموده است . لذا کلیه پروژه هایی که از لوله و اتصالات شرکت یزد پلیمر در سیستم لوله کشی استفاده نموده اند در صورتیکه دچار خسارت ناشی از عیب لوله ها شوند، کلیه هزینه های مربوط به لوله و اتصالات و همچنین خسارت های ناشی از آن توسط شرکت تقبل خواهد شد.
- لوله های تولید یزد پلیمر دارای درجه بندی 5 (Grade 5) می باشد که قابلیت استفاده جهت انتقال آب داغ ، سیستم شوفاژ و پکیج را نیز دارا می باشد.
- استفاده از شمش برنج خالص با بهترین کیفیت در اتصالات برنجی
- تعبیه دو ستاره شش پر نامتقارن روی کلیه برنج های اتصالات جهت جلوگیری از چرخش برنج داخل مواد پلیمر در هنگام محکم نمودن اتصالات
- تعبیه دو رینگ روی برنج و یک رینگ داخل برنج جهت دستیابی به آب بندی حداکثری
- کونیک بودن دنده های برنج که نیاز به نوار تفلون را بسیار کاهش می دهد.
- قرار گرفتن کمربندی از جنس خود مواد روی کلیه اتصالات که باعث استحکام بیشتر اتصالات پس از انجام فیوژن و جوش به لوله به ویژه در فشار و حرارت بالا می شود و در نتیجه برای پایداری و مقاومت سیستم لوله کشی بسیار حائز اهمیت می باشد.
- زنگ نمی زند
- ضریب حرارتی پایین تری دارد
- در برابر مواد شیمیایی مقاوم می باشد
- رسوب نمی گیرد
- سرعت اجرای بالاتر و هزینه پایینتری دارد
لوله و اتصالات پلی پروپیلن
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
لوله 20 اتمسفر | 1120 | 20 | --- | 30 | 120 |
1125 | 25 | --- | 25 | 100 | |
1132 | 32 | --- | 15 | 60 | |
1140 | 40 | --- | 10 | 40 | |
1150 | 50 | --- | 5 | 20 | |
1163 | 63 | --- | 5 | 20 | |
1175 | 75 | --- | 3 | 12 | |
1190 | 90 | --- | 2 | 8 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
اتصال یکسر بوشن | 26A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 100 |
26A25 | 1/2*25 | --- | 20 | 60 | |
26B25 | 3/4*25 | --- | 20 | 60 | |
26A32 | 1*32 | --- | 10 | 30 | |
26A40 | 11/4*40 | --- | 5 | 20 | |
26A50 | 11/2*50 | --- | 3 | 15 | |
26C63 | 2*63 | --- | 2 | 10 | |
26A75 | 21/2*75 | --- | 1 | 5 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
درپوش رزوه دار | 3120 | 20 | --- | 100 | 900 |
3125 | 25 | --- | 100 | 600 | |
3132 | 32 | --- | 50 | 200 | |
3140 | 40 | --- | 50 | 150 | |
در پوش رزوه دار بلند | 31A20 | 20 | --- | 50 | 200 |
درپوش مخروطی اورینگی | 31B20 | 20 | --- | 50 | 200 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
زانو مغزی | 24A20 | 1/2*20 | --- | 15 | 45 |
24A25 | 1/2*25 | --- | 15 | 45 | |
24B25 | 3/4*25 | --- | 15 | 45 | |
زانو مغزی بستدار | 25A20 | 1/2*20 | --- | 15 | 45 |
25B20 | 3/4*20 | --- | 10 | 40 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
مهره ماسوره | 2020 | 1/2*20 | --- | 20 | 60 |
2025 | 3/4*25 | --- | 15 | 45 | |
2032 | 1*32 | --- | 5 | 20 | |
2040 | 11/4*40 | --- | 10 | 20 | |
2050 | 11/2*50 | --- | 5 | 15 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
کپ | 1920 | 20 | --- | 100 | 500 |
1925 | 25 | --- | 50 | 200 | |
1932 | 32 | --- | 50 | 150 | |
1940 | 40 | --- | 25 | 75 | |
1950 | 50 | --- | 10 | 30 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
زانو 45 درجه | 1420 | 20 | --- | 50 | 200 |
1425 | 25 | --- | 25 | 100 | |
1432 | 32 | --- | 25 | 50 | |
1440 | 40 | --- | 10 | 50 | |
1450 | 50 | --- | 5 | 30 | |
1463 | 63 | --- | 5 | 20 | |
1475 | 75 | --- | 3 | 15 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
سه راهی معمولی | 1520 | 20 | --- | 40 | 200 |
1525 | 25 | --- | 20 | 100 | |
1532 | 32 | --- | 10 | 30 | |
1540 | 40 | --- | 5 | 20 | |
1550 | 50 | --- | 3 | 15 | |
1563 | 63 | --- | 1 | 5 | |
1575 | 75 | --- | 1 | 3 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
زانو 90 درجه | 1320 | 20 | --- | 50 | 300 |
1325 | 25 | --- | 45 | 180 | |
1332 | 32 | --- | 25 | 50 | |
1340 | 40 | --- | 5 | 20 | |
1350 | 50 | --- | 3 | 15 | |
1363 | 63 | --- | 2 | 10 | |
1375 | 75 | --- | 1 | 3 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
بوشن | 1220 | 20 | --- | 90 | 450 |
1225 | 25 | --- | 50 | 250 | |
1232 | 32 | --- | 30 | 150 | |
1240 | 40 | --- | 15 | 45 | |
1250 | 50 | --- | 10 | 30 | |
1263 | 63 | --- | 5 | 15 | |
1275 | 75 | --- | 2 | 10 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
شیر فلکه | 3020 | 20 | --- | 10 | 30 |
3025 | 25 | --- | 10 | 20 | |
3032 | 32 | --- | 2 | 10 | |
بست شیر مخلوط | 3220 | 20 | --- | 50 | 200 |
حلقه انبساط | 3320 | 20 | --- | 1 | 15 |
3425 | 25 | --- | 1 | 10 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
بوشن مغزی | 27A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 60 |
27A25 | 1/2*25 | --- | 20 | 60 | |
27B25 | 3/4*25 | --- | 15 | 60 | |
27A32 | 1*32 | --- | 5 | 30 | |
27A40 | 11/4*40 | --- | 5 | 20 | |
27A50 | 11/2*50 | --- | 5 | 10 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
اتصال یکسر دنده پلیمری | 12A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 100 |
12A25 | 1/2*25 | --- | 20 | 100 | |
12B32 | 3/4*25 | --- | 20 | 60 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
پل بستدار | 18A20 | 20 | --- | 15 | 45 |
18A25 | 25 | --- | 10 | 30 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
لوله خم دار کامل(پل) | 18B20 | 20 | --- | 25 | 50 |
18B25 | 25 | --- | 20 | 40 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
لوله ALO PEX | 11A20 | 20 | --- | 30 | 120 |
11A25 | 25 | --- | 25 | 100 | |
11A32 | 32 | --- | 10 | 60 | |
11A40 | 40 | --- | 10 | 40 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
زانو یکسر دنده | 13A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 100 |
13A25 | 1/2*25 | --- | 20 | 100 | |
13B32 | 3/4*25 | --- | 20 | 60 | |
زانو تبدیل | 13R20 | 20*25 | --- | 45 | 180 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
لوله خم دار (پل) | 1820 | 20 | --- | 25 | 50 |
1825 | 25 | --- | 20 | 40 | |
1832 | 32 | --- | 15 | 30 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
زانو یکسر بوشن | 22A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 100 |
22A25 | 1/2*25 | --- | 20 | 60 | |
22B25 | 3/4*25 | --- | 20 | 60 | |
22A32 | 1*32 | --- | 15 | 45 | |
زانو یکسر بوشن بستدار | 23A20 | 1/2*20 | --- | 15 | 60 |
23B20 | 3/4*20 | --- | 15 | 45 | |
23B25 | 1/2*25 | --- | 15 | 45 | |
23A25 | 3/4*25 | --- | 15 | 45 | |
زانو یکسر بوشن دو قلو | 3420 | 1/2*20 | --- | 10 | 40 |
3425 | 1/2*25 | --- | 10 | 40 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
سه راهی بوشن فلزی | 21A20 | 1/2*20 | --- | 20 | 60 |
21A25 | 1/2*25 | --- | 15 | 45 | |
21B25 | 3/4*25 | --- | 15 | 45 | |
سه راهی بوشن فلزی بستدار | 21C20 | 1/2*20 | --- | 10 | 30 |
21D20 | 3/4*20 | --- | 10 | 30 | |
21C25 | 1/2*25 | --- | 10 | 30 | |
21D25 | 3/4*25 | --- | 10 | 30 | |
سه راهی بوشن مغزی بستدار | 21E20 | 3/4*20 | --- | 10 | 30 |
21E25 | 3/4*25 | --- | 10 | 30 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
بست | 2820 | 20 | --- | 100 | 600 |
2825 | 25 | --- | 100 | 500 | |
2832 | 32 | --- | 100 | 500 | |
بست دو پل | 2920 | 20 | --- | 100 | 400 |
2925 | 25 | --- | 50 | 300 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
تبدیل | 17A25 | 20*25 | --- | 100 | 400 |
17A32 | 20*32 | --- | 50 | 300 | |
17B32 | 25*32 | --- | 50 | 250 | |
17A40 | 20*40 | --- | 30 | 180 | |
17B40 | 25*40 | --- | 30 | 180 | |
17C40 | 32*40 | --- | 30 | 150 | |
17A50 | 20*50 | --- | 25 | 100 | |
17B50 | 25*50 | --- | 25 | 100 | |
17C50 | 32*50 | --- | 25 | 100 | |
17D50 | 40*50 | --- | 20 | 100 | |
17A63 | 32*63 | --- | 10 | 50 | |
17B63 | 40*63 | --- | 10 | 30 | |
17C63 | 50*63 | --- | 10 | 20 | |
17A75 | 63*75 | 3,500 | 5 | 15 |
نام محصول | کد | سایز | قیمت (تومان) | تعداد بسته | تعداد کارتن |
سه راهی تبدیل | 16A25 | 25*20*25 | --- | 30 | 120 |
16B25 | 20*20*25 | --- | 30 | 120 | |
16A32 | 32*20*32 | --- | 15 | 75 | |
16B32 | 32*25*32 | --- | 15 | 75 | |
16A40 | 40*20*40 | --- | 5 | 25 | |
16B40 | 40*25*40 | --- | 5 | 25 | |
16C40 | 40*32*40 | --- | 5 | 15 | |
16A50 | 50*20*50 | --- | 5 | 15 | |
16B50 | 50*25*50 | --- | 5 | 15 | |
16C50 | 50*32*50 | --- | 5 | 15 | |
16D50 | 50*40*50 | --- | 2 | 10 | |
16A63 | 63*50*63 | --- | 1 | 5 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید