محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
سه راه تبدیلی کوپلی
2101177 16*16*20 96 200.492
2101180 20*16*20 96 260.793
2101179 16*20*20 96 267.131
2101183 25*16*25 64 383.519
2101138 25*20*25 48 351.892
سه راه 90 دیواری کوپلی
2101190 16*1.2*16 74 230.280
2101191 20*1.2*20 80 293.300
سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی
2101123 16*1.2*16 64 244.816
2101124 20*1.2*20 48 279.537
سه راه 180 صفحه دار توپیچ کوپلی
2101126 16*1.2*16 80 278.949
2101127 20*1.2*20 48 306.020
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
2101079 1.2*16 120 198.913
2101080 1.2*20 96 261.294
سه راه 180 توپیچ کوپلی
2101139 16*1.2*16 96 267.968
2101140 20*1.2*20 40 288.195
2101141 25*3.4*25 64 539.552
سه راه مساوی کوپلی
2101088 16 96 234.959
2101315 20 64 332.761
2101213 25 40 463.455
2101218 32 24 776.466
بوشن مساوی کوپلی
2101316 16 240 144.300
2101317 20 160 196.735
2101318 25 40 292.425
2101319 32 48 456.676
کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
بوشن توپیچ کوپلی
2101302 1.2*16 240 99.454
2101304 3.4*16 96 155.480
2101303 1.2*20 200 120.400
2101306 3.4*20 80 149.270
2101301 1.2*25 56 221.180
2101305 3.4*25 144 174.180
2101299 1*25 40 362.471
2101300 1*32 96 326.735
بوشن تبدیلی کوپلی
2101295 16*20 100 174.196
2101293 16*25 48 202.542
2101292 20*25 48 243.352
2101294 16*32 64 354.745
2101296 20*32 24 385.861
2101297 25*32 24 404.555
زانو دیواری 2 خار کوپلی
2101069 1.2*16 144 143.358
210168 1.2*20 120 178.786
2101067 3.4*25 64 317.790
زانو توپیچ چپقی کوپلی
2101061 1.2*16 200 163.956
2101062 1.2*20 120 167.951
2101057 3.4*20 120 211.172
2101058 3.4*25 96 261.470
2101060 1*25 80 340.859
2101059 1*32 48 435.372
زانو مساوی کوپلی
2101086 16 120 190.585
2101083 20 120 216.420
2101084 25 64 373.361
2101085 32 40 548.853
کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
زانو روپیچ کوپلی
2101074 1.2*16 240 157.047
2101075 1.2*20 120 171.582
2101076 3.4*20 48 192.757
2101077 3.4*25 80 241.332
2101073 1*25 64 250.912
2101072 1*32 48 430.158
بوشن روپیچ کوپلی
2101311 1.2*16 240 93.571
2101313 1.2*20 200 129.470
2101314 3.4*20 192 150.656
2101312 1.2*25 120 186.495
2101425 3.4*25 120 193.851
2101309 1*25 120 298.722
2101310 1*32 64 299.546

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایرانی - ISO 9001:2000