محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
جعبه کلکتور
4442301 45*45 1 875.795
4442302 45*65 1 1.070.000
4442303 45*95 1 1.487.300
کلکتور پله ای
2101221 (2b)2.1*1 5 320.657
2101225 (3b)2.1*1 5 480.988
2101226 (4b)2.1*1 5 641.319
2101227 (5b)2.1*1 5 801.644
2101228 (6b)2.1*1 5 961.979
2101229 (7b)2.1*1 5 1.122.310
2101230 (8b)2.1*1 5 1.282.641
2101231 (9b)2.1*1 5 1.442.964
21012284 (10b)2.1*1 5 1.603.300
2101234 (11b)2.1*1 5 1.763.631
2101232 (2b)2.1*4.1 4 482.784
2101239 (3b)2.1*4.1 4 724.186
2101247 (4b)2.1*4.1 4 965.568
2101248 (5b)2.1*4.1 4 1.206.980
2101222 (6b)2.1*4.1 4 1.448.375
2101240 (7b)2.1*4.1 4 1.689.772
2101241 (8b)2.1*4.1 4 1.931.160
2101242 (9b)2.1*4.1 4 2.172.566
2101223 (10b)2.1*4.1 4 2.413.960
2101235 (11b)2.1*4.1 4 2.655.356
2101236 (12b)2.1*4.1 4 2.896.747
2101237 (13b)2.1*4.1 4 ---
2101238 (14b)2.1*4.1 4 ---
پایه و بست کلکتور
2101269 پایه 20 41.383
2101265 بست 1 400 3.354
2101266 بست 1
با پایه
50 43.076
2101267 بست 1.4*1 100 4.796
درپوش کلکتور
2101254 1 400 67.524
2101259 با شیر
هواگیر 1
240 79.376
2101261 1.4*1 240 132.990
2101260 با شیر هواگیر 1.4*1 240 159.624
2106075 شیر
هواگیری
--- 22.833

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایرانی - ISO 9001:2000