محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
سه راه تبدیلی کوپلی
2101177 16*16*20 96 96.939
2101180 20*16*20 96 126.060
2101179 16*20*20 96 129.158
2101183 25*16*25 64 185.375
2101138 25*20*25 48 170.094
سه راه 90 دیواری کوپلی
2101190 16*1.2*16 74 105.874
2101191 20*1.2*20 80 121.830
سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی
2101123 16*1.2*16 64 131.784
2101124 20*1.2*20 48 150.624
سه راه 180 صفحه دار توپیچ کوپلی
2101126 16*1.2*16 80 122.534
2101127 20*1.2*20 48 140.335
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
2101079 1.2*16 120 92.810
2101080 1.2*20 96 121.828
سه راه 180 توپیچ کوپلی
2101139 16*1.2*16 96 116.874
2101140 20*1.2*20 40 125.686
2101141 25*3.4*25 64 235.295
سه راه مساوی کوپلی
2101088 16 96 104.409
2101315 20 64 147.937
2101213 25 40 205.967
2101218 32 24 345.066
بوشن مساوی کوپلی
2101316 16 240 67.300
2101317 20 160 91.710
2101318 25 40 136.330
2101319 32 48 212.517
کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
بوشن توپیچ کوپلی
2101302 1.2*16 240 46.400
2101304 3.4*16 96 72.514
2101303 1.2*20 200 57.992
2101306 3.4*20 80 69.610
2101301 1.2*25 56 103.113
2101305 3.4*25 144 81.217
2101299 1*25 40 168.949
2101300 1*32 96 152.295
بوشن تبدیلی کوپلی
2101295 16*20 100 81.216
2101293 16*25 48 94.419
2101292 20*25 48 113.422
2101294 16*32 64 165.341
2101296 20*32 24 179.858
2101297 25*32 24 188.560
زانو دیواری 2 خار کوپلی
2101069 1.2*16 144 73.486
210168 1.2*20 120 90.000
2101067 3.4*25 64 149.800
زانو توپیچ چپقی کوپلی
2101061 1.2*16 200 78.523
2101062 1.2*20 120 79.712
2101057 3.4*20 120 100.227
2101058 3.4*25 96 124.090
2101060 1*25 80 165.756
2101059 1*32 48 208.997
زانو مساوی کوپلی
2101086 16 120 90.465
2101083 20 120 102.725
2101084 25 64 177.183
2101085 32 40 260.459
کد سایز تعداد
در کارتن
قیمت
(تومان)
زانو روپیچ کوپلی
2101074 1.2*16 240 75.924
2101075 1.2*20 120 82.950
2101076 3.4*20 48 93.193
2101077 3.4*25 80 116.656
2101073 1*25 64 118.253
2101072 1*32 48 208.986
بوشن روپیچ کوپلی
2101311 1.2*16 240 43.500
2101313 1.2*20 200 60.907
2101314 3.4*20 192 69.614
2101312 1.2*25 120 90.468
2101425 3.4*25 120 91.892
2101309 1*25 120 139.232
2101310 1*32 64 139.376

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایرانی - ISO 9001:2000