اتصالات پلیکا (لوله گستر خادمی)
15% تخفیف ، شامل حداقل خرید از قیمت های مطرح شده خواهد بود
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
1 نیسان
1 نیسان
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
اتصالات پلیکا یک محصول نیست، بلکه یک نیاز برای همه مشتریان صنعت ساختمان، آب و فاضلاب و راه سازی می باشد. این محصولات در شرکت لوله گستر خادمی با هر تنوع و کیفیتی قابل ساخت می باشد. طبق گفته کارشناسان بهتر است که اتصالات استفاده شده از همان جنسی باشد که لوله پلیکا خریداری گردیده است.
به طور کلی لوله به صورت صاف و مستقیم می باشد و به خصوص در جنس پلیکا انعطاف زیادی وجود ندارد. در نتیجه برای تغییر مسیر دادن و همچنین تغییر حجم عبوری نیازی به محصولی جانبی وجود دارد . این محصولات با عنوان اتصالات به فروش می رسد.
کاربرد :
• سيستم آبياری تحت فشار (مزرعه)
• سيستم آبرساني شهری
• سيستم فاضلاب شهری
• سيستم فاضلاب ساختمان
• سيستم آبرسانی از چاههای آب
• سيستم آبرسانی ساختمان
• انتقال کابلهای برق و مخابراتی
• سيستم هواکش ساختمان
• سيستم تخليه آب باران
تعدادی از اتصالات شرکت لوله گستر خادمی :
انواع زانویی
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
40/90 | 500 | --- | 1,650 |
50/90 | 400 | 400 | 2,150 |
63/90 | 200 | 180 | 4,100 |
75/90 | --- | 110 | 5,000 |
90/90 | 64/80 | 70 | 7,800 |
110/90 | 48 | 45 | 10,650 |
125/90 | 37 | 30 | 14,700 |
160/90 | 24 | 16 | 28,000 |
200/90 | 10 | --- | 36,000 |
250/90 | 8 | --- | 57,800 |
50/45 | 400 | 400 | 1,950 |
63/45 | 200 | 200 | 3,360 |
75/45 | --- | 150 | 4,100 |
90/45 | --- | 110 | 6,300 |
110/45 | 70 | 75 | 9,200 |
125/45 | 60 | 48 | 11,000 |
160/45 | 24 | 21 | 20,600 |
200/45 | 15 | --- | 27,000 |
250/45 | 10 | --- | 43,000 |
سه راه
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
40/90 | 300 | --- | 2,610 |
50/90 | 200 | --- | 3,450 |
63/90 | 120 | 110 | 5,400 |
75/90 | 80 | 50 | 7,450 |
90/90 | 54 | 50 | 10,500 |
110/90 | 30 | 30 | 13,800 |
125/90 | 25 | 23 | 19,200 |
160/90 | 14 | 10 | 25,200 |
200/90 | 6 | --- | 47,400 |
50/45 | 170 | 180 | 4,410 |
63/45 | 100 | 100 | 7,200 |
75/45 | 60 | 50 | 9,300 |
90/45 | 40 | 38 | 13,100 |
110/45 | 24 | 20 | 19,400 |
125/45 | 20 | 16 | 22,400 |
160/45 | 9 | 6 | 46,400 |
200/45 | --- | 3 | 80,000 |
تبدیل
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
63/75 | --- | 200 | 2,400 |
75/90 | --- | 150 | 3,020 |
90/63 | 150 | 150 | 4,100 |
110/63 | 110 | 120 | 6,500 |
110/90 | 120 | 120 | 6,200 |
125/63 | 90 | --- | 7,500 |
125/90 | 100 | 90 | 19,200 |
125/110 | 50 | 60 | 7,800 |
160/90 | 40 | --- | 13,800 |
160/110 | 45 | 40 | 14,700 |
160/125 | 50 | 40 | 15,000 |
200/160 | 20 | --- | 36,300 |
250/200 | 14 | --- | 42,000 |
فلنج
نوع | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
6 پیچ | 250 | 6 | 51,000 |
12 پیچ | 250 | 6 | 73,500 |
8 پیچ | 200 | 6 | 44,000 |
4 پیچ | 200 | 20 | 39,000 |
فلنج | 160 | 25 | 29,000 |
فلنج | 125 | 35 | 17,700 |
فلنج | 110 | 50 | 15,300 |
فلنج | 90 | 80 | 13,000 |
سوکت
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
63 | 300 | 330 | 1,850 |
90 | 150 | 145 | 3,250 |
110 | 70 | 75 | 5,000 |
125 | 65 | 60 | 7,000 |
75 | --- | 200 | 2,400 |
160 | 25 | --- | 13,500 |
200 | 18 | --- | 21,300 |
250 | 10 | --- | 34,500 |
سه راه تبدیل
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
90/63/90 | 70 | 70 | 8,400 |
110/63/90 | 50 | 50 | 10,700 |
110/90/90 | 40 | --- | 12,300 |
90/63/45 | 60 | 60 | 10,100 |
110/63/45 | 40 | 40 | 12,300 |
110/90/45 | 30 | 28 | 16,800 |
125/110/45 | 20 | 17 | 21,000 |
160/110/45 | 16 | 12 | 30,600 |
درپوش
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
63 | 300 | 400 | 2,050 |
90 | 270 | --- | 2,700 |
110 | 150 | 145 | 5,000 |
125 | 120 | 140 | 5,100 |
160 | 70 | 70 | 9,500 |
سیفون
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
63 | 120 | 130 | 5,500 |
75 | 80 | --- | 7,300 |
90 | 50 | 45 | 10,500 |
110/110 | 25 | 25 | 17,000 |
110/125 | 30 | 22 | 19,100 |
چهار راه
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
110 | --- | 14 | 25,200 |
سه راه دریچه بازدید خم
سایز | تعداد در کیسه | تعداد در کارتن | قیمت (تومان) |
110 | --- | 30 | 19,200 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید