لوله پلیکا UPVC (لوله گستر خادمی)
15% تخفیف ، شامل حداقل خرید از قیمت های مطرح شده خواهد بود
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
1 نیسان
1 نیسان
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
لوله پلیکا اصطلاحی که به جای لوله UPVC استفاده می شود و کاربردهای زیادی در صنعت ساختمان سازی و راه سازی پیدا کرده است. اصطلاح (UPVC (Unplasticized PolyVinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت نوعی پلاستیک می باشد که کاربردهای خود را دارد. در حالت کلی "پلی وینیل کلراید" کاربردهای زیادی دارد و زنجیره محصولات پلی وینیل کلراید و زنجیره محصولات پایین دستی پلی وینیل کلراید گویای توانایی های این نوع پلاستیک بسیار پرکاربرد خواهد بود.
کاربردهای لوله پلیکا :
• سيستم آبياری تحت فشار (مزرعه)
• سيستم آبرساني شهری
• سيستم فاضلاب شهری
• سيستم فاضلاب ساختمان
• سيستم آبرسانی از چاههای آب
• سيستم آبرسانی ساختمان
• انتقال کابلهای برق و مخابراتی
• سيستم هواکش ساختمان
• سيستم تخليه آب باران
ویژگی های پلیکا (UPVC) :
1. فاقد زنگاب، پوسيدگی و رسوب، عدم تغيير رنگ، طعم و بوي آب
2. سهولت در نصب و اجرا بدون نياز به تجهيزات خاص مربوط به جوش لوله پلی اتيلن و لوله سبز
3. مقاوم در مقابل اسيدها و بازهای موجود در فاضلابها
4. انتقال حرارت ناچيز در مقايسه با فلزات
5. مناسب جهت مناطق زلزله خيز، نشست پذير و مرطوب
6. عدم تخريبگر بودن انبساط طولی
7. بالا بودن ضريب جريان پليکا در مقايسه با ديگر جنس ها و ثابت ماندن آن با گذشت زمان
8. داشتن کمترين ضريب انبساط طولی نسبت به ديگر پليمرها
لیست قیمت و وزن (یک شاخه ) لوله های U PVC شرکت لوله گستر خادمی :
1- یزد پلیمر گلپایگان
سایز(mm) | وزن(kg) | قیمت (تومان) |
3*63 | 5/6 | 112,000 |
3*90 | 7/8 | 154,000 |
3/2*110 | 10/3 | 206,000 |
3/2*125 | 12 | 240,000 |
4*160 | 19/1 | 382,000 |
4/9*200 | 30 | 600,000 |
6/2*250 | 45 | 900,000 |
9/2*315 | 75 | 1,500,000 |
7/7*315 | 65 | 1,300,000 |
6*2*315 | 50 | 1,000,000 |
4/7*63 | 7 | 140,000 |
3/4*90 | 9/5 | 190,000 |
5/3*110 | 14/5 | 290,000 |
6*125 | 19 | 380,000 |
6/2*160 | 30 | 600,000 |
7/7*200 | 45 | 900,000 |
1/5*63 | 3/5 | 70,000 |
1/8*90 | 4/8 | 96,000 |
2/2*110 | 6/7 | 134,000 |
2/5*125 | 8/5 | 170,000 |
3/2*160 | 14 | 280,000 |
4/9*250 | 30 | 600,000 |
3/9*200 | 20 | 400,000 |
2- تهران پلیمر گلپایگان
سایز(mm) | وزن(kg) | قیمت (تومان) |
3*63 | 4/8 | 72,000 |
3*75 | 5/5 | 82,500 |
3*90 | 6/3 | 94,000 |
3/2*110 | 9/1 | 136,500 |
3/2*125 | 11/8 | 177,000 |
4*160 | 18/5 | 277,500 |
4/9*200 | 27/5 | 413,000 |
6/2*250 | 45 | 675,000 |
7/7*315 | 65 | 975,000 |
3/2*160 | 13 | 195,000 |
2/5*125 | 8/500 | 127,500 |
2/2*110 | 6/400 | 96,000 |
1/8*90 | 4/500 | 67,500 |
1/5*75 | 4 | 60,000 |
1/5*63 | 3/500 | 53,000 |
1/5*50 | 2/400 | 36,000 |
1/9*40 | 1/900 | 29,000 |
1/5*32 | 1/5 | 22,500 |
1/9*25 | 1/2 | 18,000 |
1/5*20 | 0/9 | 14,000 |
2*20 | 1/100 | 16,500 |
2*25 | 1/500 | 22,500 |
3 - لوله گستران سوز سمنان
سایز(mm) | وزن(kg) | قیمت (تومان) |
3*63 | 4/8 | 67,200 |
3*75 | 5/5 | 77,000 |
3*90 | 6/3 | 88,200 |
3/2*110 | 9/1 | 127,400 |
3/2*125 | 11/8 | 165,200 |
4*160 | 18/5 | 259,000 |
4/9*200 | 27/5 | 385,000 |
6/2*250 | 45 | 630,000 |
7/7*315 | 65 | 910,000 |
4 - حنان پلیمر گلپایگان
سایز(mm) | وزن(kg) | قیمت (تومان) |
3*63 | 5 | 80,000 |
3*90 | 7 | 112,000 |
3/2*110 | 10 | 160,000 |
3/2*125 | 12 | 192,000 |
4*160 | 19 | 304,000 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید