محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .


نام محصول : بانکه کلاسیک درب اکاسیا

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6.5 6 80606A 36 60.800
6.5 8 80608A 36 61.800
6.5 10 80610A 36 62.800
6.5 12 80612A 36 63.800
6.5 14 80614A 36 64.800
8 8 80808A 24 74.800
8 10 80810A 24 76.800
8 12 80812A 24 78.800
8 14 80814A 24 80.800
8 16 80816A 24 82.800
10 8 81008A 24 95.800
10 10 81010A 24 97.800
10 13 81013A 24 99.800
10 15 81015A 24 101.800
10 18 81018A 24 103.800
10 20 81020A 24 105.800
10 25 81025A 12 109.800
10 30 81030A 12 112.800


نام محصول : بانکه لوکا درب اکاسیا

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
7 10 90710A 36 63.800
7 12 90712A 36 65.800
7 14 90714A 36 67.800
10 10 91010A 24 87.800
10 13 91013A 24 89.800
10 15 91015A 24 91.800
10 18 91018A 24 93.800
10 20 91020A 24 95.800
10 22 91022A 24 97.800


نام محصول : بانکه لنا درب اکاسیا

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6 8 40608A 36 62.800
6 10 40610A 36 64.800
6 12 40612A 36 66.800
9 10 40910A 24 95.800
9 13 40913A 24 97.800
9 15 40915A 24 99.800
9 18 40918A 24 101.800
9 20 40920A 24 103.800


نام محصول : بانکه لیما درب اکاسیا

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6 9 40709A 36 70.800
6 11 40711A 36 72.800
6 13 40713A 36 74.800
9 9 40809A 24 95.800
9 12 40812A 24 97.800
9 14 40814A 24 99.800
9 17 40817A 24 101.800
9 19 40819A 24 103.800

مزایا  چوب های قابل شستشو و ضد آب