محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .


نام محصول : بانکه کلاسیک درب رابر

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6.5 6 80606R 36 54.800
6.5 8 80608R 36 55.800
6.5 10 80610R 36 56.800
6.5 12 80612R 36 57.800
6.5 14 80614R 36 58.800
8 8 80808R 24 67.800
8 10 80810R 24 69.800
8 12 80812R 24 71.800
8 14 80814R 24 73.800
8 16 80816R 24 75.800
10 8 81008R 24 87.800
10 10 81010R 24 89.800
10 13 81013R 24 91.800
10 15 81015R 24 93.800
10 18 81018R 24 95.800
10 20 81020R 24 97.800
10 25 81025R 12 101.800
10 30 81030R 12 104.800


نام محصول : بانکه لوکا درب رابر

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
7 10 90710R 36 57.800
7 12 90712R 36 59.800
7 14 90714R 36 61.800
10 10 91010R 24 80.800
10 13 91013R 24 82.800
10 15 91015R 24 84.800
10 18 91018R 24 86.800
10 20 91020R 24 88.800
10 22 91022R 24 90.800
12 10 91210R 24 96.800
12 12 91212R 24 98.800
12 14 91214R 24 101.800
12 16 91216R 24 103.800
12 18 91218R 24 105.800
12 20 91220R 12 107.800


نام محصول : بانکه لنا درب رابر

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6 8 40608R 36 55.800
6 10 40610R 36 57.800
6 12 40612R 36 59.800
9 10 40910R 24 88.800
9 13 40913R 24 90.800
9 15 40915R 24 92.800
9 18 40918R 24 94.800
9 20 40920R 24 96.800


نام محصول : بانکه لیما درب رابر

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6 9 40709R 36 64.800
6 11 40711R 36 66.800
6 13 40713R 36 68.800
9 9 40809R 24 87.800
9 12 40812R 24 89.800
9 14 40814R 24 91.800
9 17 40817R 24 93.800
9 19 40819R 24 95.800

مزایا  چوب های قابل شستشو و ضد آب