محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .


نام محصول : بانکه کلاسیک درب بامبو

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6.5 6 80606B 36 34.800
6.5 8 80608B 36 35.800
6.5 10 80610B 36 36.800
6.5 12 80612B 36 37.800
6.5 14 80614B 36 38.000
8 8 80808B 24 46.800
8 10 80810B 24 47.800
8 12 80812B 24 48.800
8 14 80814B 24 49.800
8 16 80816B 24 50.800
10 8 81008B 24 57.800
10 10 81010B 24 58.800
10 13 81013B 24 59.800
10 15 81015B 24 60.800
10 18 81018B 24 61.800
10 20 81020B 24 62.800
10 25 81025B 12 65.800
10 30 81030B 12 68.800


نام محصول : بانکه لوکا درب بامبو

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
7 10 90710B 36 37.800
7 12 90712B 36 39.800
7 14 90714B 36 41.800
10 10 91010B 24 53.800
10 13 91013B 24 54.800
10 15 91015B 24 55.800
10 18 91018B 24 56.800
10 20 91020B 24 57.800
10 22 91022B 24 58.800
12 10 91210B 24 58.800
12 12 91212B 24 60.800
12 14 91214B 24 62.800
12 16 91216B 24 64.800
12 18 91218B 24 66.800
12 20 91220B 12 68.800


نام محصول : بانکه لنا درب بامبو

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
کد
(cm)
تعداد
در
کارتن
قیمت
(تومان)
6 8 40608B 36 34.800
6 10 40610B 36 36.800
6 12 40612B 36 37.800
9 10 40910B 24 54.800
9 13 40913B 24 55.800
9 15 40915B 24 56.800
9 18 40918B 24 57.800
9 20 40920B 24 58.800

مزایا  چوب های قابل شستشو و ضد آب