محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نام محصول : کابل افشان

 
Size in mm2 قیمت
2 رشته
(تومان)
قیمت
3 رشته
(تومان)
0.5 360.000 508.000
0.75 539.000 735.000
1 672.000 921.000
1.5 935.000 1.319.000
2.5 1.478.000 2.101.000
4 2.283.000 3.178.000
6 3.439.000 4.883.000
10 5.895.000 8.401.000
16 8.389.000 12.630.000
25 --- 18.772.000
35 --- 26.553.000
50 --- 36.529.000
70 --- 53.559.000
95 --- ---
120 --- ---
150 --- ---
185 --- ---
240 --- ---
300 --- ---

Size in mm2 قیمت
4 رشته
(تومان)
قیمت
5 رشته
(تومان)
0.5 701.000 ---
0.75 973.000 ---
1 1.184.000 1.495.000
1.5 1.692.000 2.137.000
2.5 2.679.000 3.376.000
4 4.160.000 5.231.000
6 6.252.000 7.918.000
10 11.099.000 13.805.000
16 16.454.000 20.640.000
25 24.234.000 31.601.000
35 33.133.000 41.130.000
50 --- ---
70 --- ---
95 --- ---
120 --- ---
150 --- ---
185 --- ---
240 --- ---
300 --- ---

Size in mm2 قیمت
1 رشته
2 روکشه
(تومان)
قیمت
3.5 رشته
(تومان)
0.5 --- ---
0.75 --- ---
1 --- ---
1.5 --- ---
2.5 --- ---
4 --- ---
6 --- ---
10 --- ---
16 4.478.000 ---
25 6.724.000 24.527.000
35 9.336.000 32.225.000
50 13.27.000 47.029.000
70 18.626.000 25.048.000
95 25.047.000 89.282.000
120 32.096.000 117.873.000
150 39.361.000 144.524.000
185 47.735.000 171.189.000
240 63.935.000 219.794.00
300 79.023.000 ---


Iran import flexible cables : Mashad

 

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO/IEC17025 - TUV