محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

نوع قیمت (تومان)
20 تک شیار/شفت 30 882.000
20 چهار شیار/شفت 40 1.120.000
25 تک شیار/شفت 40 940.000
25 دو شیار/شفت 40 1.008.000
25 سه شیار/شفت 40 1.084.000
25 چهار شیار/شفت 40 1.340.000
25 پنج شیار/شفت 40 1.380.000
30 چهار شیار/شفت 40 1.541.000
32 دو شیار/شفت 40 1.246.000
32 سه شیار/شفت 40 1.461.000
32 چهار شیار/شفت 40 1.613.000
32 چهار شیار/شفت 50 4.236.000
32 چهار شیار/شفت 60 4.900.000
32 پنج شیار/شفت 40 1.657.000
32 پنج شیار/شفت 50 5.212.000
32 پنج شیار/شفت 60 5.512.000
32 شش شیار/شفت 50 5.626.000
32 شش شیار/شفت 60 6.048.000
32 هفت شیار/شفت 50 6.132.000
32 هفت شیار/شفت 60 6.580.000
32 هشت شیار/شفت 50 6.855.000
32 هشت شیار/شفت 60 7.288.000
40 دو شیار/شفت 40 1.890.000
40 دو شیار/شفت 50 2.283.000
40 سه شیار سبک
/شفت 40
1.552.000
40 چهار شیار
نیمه سنگین
1.881.000
40 چهار شیار سنگین
/شفت 40
2.3.6.000
40 چهار شیار سبک
/شفت 50 گیرلس (BL:90)
3.694.000
40 چهار شیار
/شفت 50 گیرلس (BL:90)
5.492.000
40 پنج شیار سنگین
/شفت 40
2.647.000
40 پنج شیار گیرلس
/شفت 60
5.492.000
40 شش شیار/شفت 60 5.531.000
40 هفت شیار/شفت 50 6.160.000
40 هفت شیار/شفت 60 6.470.000
40 هشت شیار/شفت 50 7.714.000
40 هشت شیار/شفت 60 8.113.000
40 (9و10) شیار/شفت 50 9.539.000
40 (9و10) شیار/شفت 60 9.810.000
44 چهار شیار/شفت 50 4.868.000
44 چهار شیار/شفت 60 5.209.000
44 پنج شیار/شفت 50 5.437.000
44 پنج شیار/شفت 60 5.812.000
44 شش شیار/شفت 50 5.846.000
44 شش شیار/شفت 60 6.312.000
44 هفت شیار/شفت 50 6.294.000
44 هفت شیار/شفت 60 6.674.000
48 پنج شیار/شفت 50 6.150.000
48 پنج شیار/شفت 60 6.388.000
48 شش شیار/شفت 50 6.788.000
48 شش شیار/شفت 60 7.114.000
48 هفت شیار/شفت 50 7.189.000
48 هفت شیار/شفت 60 7.571.000
52 چهار شیار/شفت 50 7.840.000
52 چهار شیار/شفت 60 8.118.000
52 پنج شیار/شفت 50 8.208.000
52 پنج شیار/شفت 60 8.656.000
52 شش شیار/شفت 50 8.529.000
52 شش شیار/شفت 60 5.536.000

Iran export Elevator motor shaft : Soos Sanat
Iran Elevator motor shaft company with cheap prices : Soos Sanat