سیم و کابل مفتولی مسی (مشهد)
صنایع سیم و کابل مشهد
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید
دسته بندی : سیم و کابل مشهد
قیمت :
1,399,000 تومان
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نام محصول : سیم و کابل مفتولی
| NYY/CU(class2) | |
| Size in mm2 | قیمت سیم (تومان) |
| 1 | 284.000 |
| 1.5 | 415.000 |
| 2.5 | 663.000 |
| 4 | 1.115.000 |
| 6 | 1.657.000 |
| 10 | 2.950.00 |
| 16 | 4.434.000 |
| 25 | 7.010.000 |
| 35 | 9.679.000 |
| 50 | 13.278.000 |
| 70 | 18.689.000 |
| 95 | 26.457.000 |
| 120 | 33.789.000 |
| 150 | --- |
| 185 | --- |
| 240 | --- |
| 300 | --- |
| 400 | --- |
| 500 | --- |
| NYY/CU(class2) | |||
| Size in mm2 | قیمت 1 رشته (تومان) | قیمت 2 رشته (تومان) | قیمت 3 رشته (تومان) |
| 1 | --- | 1.044.000 | 1.399.000 |
| 1.5 | --- | 1.382.000 | 1.888.000 |
| 2.5 | --- | 1.988.000 | 2.675.000 |
| 4 | --- | 2.894.000 | 3.892.000 |
| 6 | --- | 3.900.000 | 5.423.000 |
| 10 | --- | 6.177.000 | 8.511.000 |
| 16 | 4.575.000 | 8.715.000 | 12.458.000 |
| 25 | 7.009.000 | --- | 1.938.300 |
| 35 | 9.415.000 | --- | 26.440.000 |
| 50 | 13.160.000 | --- | --- |
| 70 | 18.382.000 | --- | --- |
| 95 | 25.354.000 | --- | --- |
| 120 | 31.816.000 | --- | --- |
| 150 | 39.412.000 | --- | --- |
| 185 | 50.238.000 | --- | --- |
| 240 | 64.952.000 | --- | --- |
| 300 | 80.421.000 | --- | --- |
| 400 | 106.866.000 | --- | --- |
| 500 | 135.714.000 | --- | --- |
| NYY/CU(class2) | |||
| Size in mm2 | قیمت 3.5 رشته (تومان) | قیمت 4 رشته (تومان) | قیمت 5 رشته (تومان) |
| 1 | --- | 1.739.000 | 2.066.000 |
| 1.5 | --- | 2.395.000 | 2.833.000 |
| 2.5 | --- | 3.374.000 | 4.016.000 |
| 4 | --- | 5.096.000 | 6.076.000 |
| 6 | --- | 7.080.00 | 8.565.000 |
| 10 | --- | 11.064.000 | 13.806.000 |
| 16 | --- | 17.279.000 | 21.311.000 |
| 25 | 26.319.000 | 27.480.000 | 30.817.000 |
| 35 | 34.002.000 | 38.350.000 | 42.337.000 |
| 50 | 45.082.000 | 50.46.300 | --- |
| 70 | 63.768.000 | 71.266.000 | --- |
| 95 | 87.164.000 | 95.512.000 | --- |
| 120 | 113.850.000 | 124.979.000 | --- |
| 150 | 170.654.000 | --- | --- |
| 185 | 221.416.000 | --- | --- |
| 240 | 279.862.000 | --- | --- |
| 300 | --- | --- | --- |
| 400 | --- | --- | --- |
| 500 | --- | --- | --- |
| NYRY/CU(class2) | |||
| Size in mm2 | قیمت 1 رشته (تومان) | قیمت 3.5 رشته (تومان) | قیمت 4 رشته (تومان) |
| 16 | --- | --- | 21.963.000 |
| 25 | --- | 31.500.000 | --- |
| 35 | --- | 40.192.000 | --- |
| 50 | --- | 55.517.000 | --- |
| 70 | --- | 76.586.000 | --- |
| 95 | --- | 101.266.000 | --- |
| 120 | 39.954.000 | 135.497.000 | --- |
| 150 | 46.616.000 | --- | --- |
| 185 | 59.184.000 | --- | --- |
| 240 | 74.834.000 | 253.373.000 | --- |
| 300 | 95.039.000 | --- | --- |
| 400 | 123.199.000 | --- | --- |
| 500 | 146.411.000 | --- | --- |
| NYRY/CU(class1) | |||
| Size in mm2 | قیمت 3 رشته (تومان) | قیمت 4 رشته (تومان) | قیمت 5 رشته (تومان) |
| 6 | --- | 9.510.000 | --- |
| 10 | --- | 14.579.000 | --- |
Iran product for export : Mashad
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید