دستگاه تاریخ زن حرارتی (گشتا صنعت)
گشتا صنعت مشهد
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
دسته بندی : گشتا صنعت مشهد (بسته بندی)
قیمت :
0 تومان
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

| مدل : | GSM-8 |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-100W |
| سرعت : | 20-50 عدد در دقیقه |
| طول چاپ : | 4-30 mm |
| تعداد سطر : | 1-3 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 240*140*240 mm |
| وزن دستگاه : | 2.8 kg |

| مدل : | GSM-241K |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-120W |
| سرعت : | 20-120 عدد در دقیقه |
| تعداد سطر : | 1-4 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 500*200*250 mm |
| وزن دستگاه : | 10 kg |

| مدل : | GSM-280 |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-120W |
| سرعت : | 20-85 عدد در دقیقه |
| تعداد سطر : | 1-4 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 350*350*380 mm |
| وزن دستگاه : | 10 kg |

نام محصول : تاریخ زن مکانیکی رومیزی دیجیتال
| مدل : | GSM-23 |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-120W |
| سرعت : | 20-85 عدد در دقیقه |
| تعداد سطر : | 1-4 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 350*350*350 mm |
| وزن دستگاه : | 10 kg |

نام محصول : تاریخ زن 4 واحد چاپ دو طرفه
| مدل : | GSM-401-T |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-300W |
| سرعت : | 40 عدد در دقیقه |
| طول چاپ : | 4-35 mm |
| تعداد سطر : | 1-2 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 700*250*200 mm |
| وزن دستگاه : | 13 kg |

| مدل : | GSM-601-T |
| ولتاژ : | 200v-50 HZ-550W |
| سرعت : | 60 عدد در دقیقه |
| طول چاپ : | 4-34 mm |
| تعداد سطر : | 1-2 |
| حداکثر عرض ریبون : | 35 mm |
| ابعاد دستگاه : | 850*230*250 mm |
| وزن دستگاه : | 20 kg |

| مدل : | GSM-770 |
| ولتاژ : | 220v-50 HZ-60W |
| سرعت : | 120 عدد در دقیقه |
| تعداد سطر : | 1-4 |
| حداکثر عرض ریبون : | 50 mm |
| ابعاد دستگاه : | --- |
| وزن دستگاه : | --- |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید