دستگاه بدنسازی وزنه ازاد (پارامونت)
قدرت برتر
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
دسته بندی : پارامونت (تجهیزات باشگاه بدنسازی)
قیمت :
64,000,000 تومان
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
| نوع | ابعاد | قیمت(تومان) |
| لت | 180*140*210 | 45.800.000 |
| اچ | --- | 43.000.000 |
| پرس سینه | 120*160*175 | 44.700.000 |
| پرس بالا سینه | --- | 44.700.000 |
| پرس سرشانه | --- | 43.000.000 |
| دیپ شراگ | --- | 36.800.000 |
| گردن | 130*100*130 | 30.500.000 |
| هیپ تراست | --- | 36.800.000 |
| کیک بک | --- | 40.500.000 |
| هاگ ساق | 150*120*150 | 40.000.000 |
| هاگ سی سی | 225*160*160 | 43.000.000 |
| هاگ پا ریلی | --- | 66.800.000 |
| پرس پا ریلی | --- | 63.500.000 |
| هاگ پرس دو کاره | --- | 101.000.000 |
| اسمیت | 145*225*240 | 64.000.000 |
| جلوپا و پشت پا | --- | 29.000.000 |
| شکم کرانچ | 150*110*170 | 31.500.000 |
| نشر | --- | 23.200.000 |
| ساق پا نشسته | --- | 18.500.000 |
| تی بار ایستاده | --- | 18.500.000 |
| تی بار خوابیده | --- | 19.500.000 |
| قفسه سینه | --- | 30.500.000 |
| جلو بازو لاری | --- | 25.200.000 |
| لت ضربدری | --- | 45.800.000 |
| پرس پا عمود | --- | 68.500.000 |
| پرس پا چکشی | --- | 63.500.000 |
| قفسه سینه ایستاده | --- | 26.000.000 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید