شیلنگ دو سر مهره استیل (ZTF)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
5 میلیون تومان
5 میلیون تومان
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 12 میلیمتر
قطر داخلی : 8 mm
قطر خارجی : 12 mm
کاربرد : شیرالات مخلوط ، فلاش تانک ، پمپ آب ، توالت فرنگی
تعداد در بسته : 20 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
20001 | H3/8×8*12 | 40 | 77.600 |
20002 | H1/2×8*12 | 40 | 83.700 |
20003 | H3/8×8*12 | 50 | 83.700 |
20004 | H1/2×8*12 | 50 | 89.800 |
20005 | H3/8×8*12 | 60 | 89.800 |
20006 | H1/2×8*12 | 60 | 96.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 6.100 تومان محاسبه می گردد .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 16 میلیمتر
قطر داخلی : 11 mm
قطر خارجی : 16 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
تعداد در کارتن طول 60 : 100 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
40002 | H1/2×11*16 | 30 | 108.500 |
40004 | H1/2×11*16 | 40 | 118.100 |
40006 | H1/2×11*16 | 50 | 127.500 |
40008 | H1/2×11*16 | 60 | 136.800 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 9.500 تومان محاسبه می گردد .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 19 میلیمتر
قطر داخلی : 13 mm
قطر خارجی : 19 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
کد | نوع | طول (cm) | تعداد کارتن | قیمت (تومان) |
60002 | H1/2×13*19 | 30 | 100 | 113.200 |
60004 | H1/2×13*19 | 40 | 100 | 125.700 |
60006 | H1/2×13*19 | 50 | 100 | 138.200 |
60008 | H1/2×13*19 | 60 | 80 | 150.700 |
60010 | H3/4×13*19 | 30 | 100 | 136.200 |
60012 | H3/4×13*19 | 40 | 100 | 148.700 |
60014 | H3/4×13*19 | 50 | 80 | 161.200 |
60016 | H3/4×13*19 | 60 | 50 | 173.700 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 12.500 تومان محاسبه می گردد .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 22 میلیمتر
قطر داخلی : 16 mm
قطر خارجی : 22 mm
کاربرد : فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 50 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
70002 | H1/2×16*22 | 30 | 148.000 |
70004 | H1/2×16*22 | 40 | 170.100 |
70006 | H1/2×16*22 | 50 | 181.200 |
70008 | H1/2×16*22 | 60 | 197.700 |
70010 | H3/4×16*22 | 30 | 176.200 |
70012 | H3/4×16*22 | 40 | 192.800 |
70014 | H3/4×16*22 | 50 | 209.500 |
70016 | H3/4×16*22 | 60 | 226.200 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 16.600 تومان محاسبه می گردد .
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید