سیم و کابل افشان (دماوند)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
5 میلیون تومان
5 میلیون تومان
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
لیست قیمت انواع مدل افشان :
| سایز👇 | قیمت (تومان)👇 |
| 1 | 440.000 |
| 1.5 | 640.000 |
| 2.5 | 960.000 |
| 4 | 1.600.000 |
| 6 | 2.500.000 |
| 10 | 4.100.000 |
| 16 | 78.000 |
| 25 | 107.000 |
| 35 | 152.000 |
| 50 | 210.000 |
| 120 | 500.000 |
| 150 | 720.000 |
| 185 | 850.000 |
| 240 | 1.100.000 |
| 300 | 1.350.000 |
| 70 | 280.000 |
| 95 | 400.000 |
| 1.5*2 | 17.000 |
| 2.5*2 | 27.000 |
| 4*2 | 43.500 |
| 6*2 | 55.000 |
| 10*2 | 97.000 |
| 16*2 | 150.000 |
| 25*2 | --- |
| 1*2 | 13.000 |
| 0.75*3 | 15.000 |
| 1*3 | 16.500 |
| 1.5*3 | 24.000 |
| 2.5*3 | 36.500 |
| 4*3 | 61.000 |
| 6*3 | 80.000 |
| 10*3 | 130.000 |
| 16*3 | 245.000 |
| 25*3 | 380.000 |
| 35*3 | 520.000 |
| 50*3 | 690.000 |
| 70*3 | 930.000 |
| 95*3 | 1.300.000 |
| 120*3 | 1.700.000 |
| 25+16*3 | 430.000 |
| 1*5 | 27.000 |
| 1.5*5 | 36.000 |
| 2.5*5 | 55.000 |
| 4*5 | 103.000 |
| 6*5 | 140.000 |
| 10*5 | 230.000 |
| 16*5 | 370.000 |
| 25*5 | 590.000 |
| 35*5 | 820.000 |
| 50*5 | 1.090.000 |
| 35+16*3 | 590.000 |
| 50+25*3 | 750.000 |
| 70+35*3 | 1.100.000 |
| 95+50*3 | 1.500.000 |
| 120+70*3 | 2.000.000 |
| 150+70*3 | 2.500.000 |
| 185+95*3 | 3.200.000 |
| 240+120*3 | 3.800.000 |
| 0.75*4 | 20.000 |
| 1*4 | 23.000 |
| 1.5*4 | 31.000 |
| 2.5*4 | 45.000 |
| 4*4 | 77.000 |
| 6*4 | 106.000 |
| 10*4 | 180.000 |
| 16*4 | 300.000 |
| 25*4 | 460.000 |
| 35*4 | 620.000 |
| 50*4 | 870.000 |
| 1*7 | 39.000 |
| 1.5*7 | 50.000 |
| 2.5*7 | 74.000 |
| 1*10 | 50.000 |
| 1*12 | 69.000 |
| 1.5*12 | 90.000 |
| 1*16 | 88.000 |
| 1.5*16 | 119.000 |
| 1*20 | 110.000 |
| 1.5*20 | 155.000 |
| 1*24 | 133.000 |
| 1.5*24 | 190.000 |
| 1*30 | 165.000 |
| 1.5*30 | 220.000 |
| 1*40 | 210.000 |
| 1.5*40 | 300.000 |
مشخصات فنی:
سیم های افشان با عایق PVC
450/750 (V) برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از 〖mm〗^2 1
IEC 60227-3
ISIRI (607) 01 برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از 〖mm〗^2 1
60227 IEC 06 (H05V - K)
60227 IEC 02 (H07V - K)
NYAF
ساختار لایه ها:
ساختار سیم:
کاربرد:
این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی ، ماشین آلات ، تابلو های فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می روند.
قرار گیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل ، کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد.
توضیحات:
برای تمام سایز ها حداقل مقاومت عایقی در Cْ70 و V 500 ، بیشتر از MΩ.Km 0.015 می باشد.
مشخصات فنی:
کابل های افشان سبک با عایق و روکش PVC
IEC 60227-5
H03VV – F
60227 IEC 52
NYLHY
ساختار لایه ها:
ساختار کابل:
کاربرد:
این نوع کابل ها جهت استفاده در وسایل الکتریکی ، تجهیزات و ماشین آلات برقی کوچک و نیز در لوازم منزل مانند چراغ رومیزی ، آباژور ، رادیو ضبط و ... مناسب هستند.
این نوع کابل ها برای استفاده در وسایل پخت و پز یا گرمایشی مجاز نبوده و همچنین برای مصارف صنعتی ، تاسیسات خارجی یا استفاده در ماشین آلات کشاورزی مناسب نیستند.
توضیحات:
برای تمام سایز ها حداقل مقاومت عایقی در Cْ70 و V 500 ، بیشتر از MΩ.Km 0.012 می باشد.
مشخصات فنی :
کابل های افشان معمولی با عایق و روکش PVC
IEC 60227-5
H05VV – F
60227 IEC 53
NYMHY
ساختار لایه ها:
ساختار کابل:
کاربرد:
این نوع کابل ها به عنوان کابل های رابط جهت استفاده در وسایل الکتریکی ، لوازم خانگی و ماشین آلات مناسب هستند.
تماس مستقیم کابل با قسمت های داغ در وسایل پخت و پز و گرمایشی مجاز نمی باشد و کابل نباید در معرض گرما قرار گیرد.
توضیحات:
برای تمام سایز ها حداقل مقاومت عایقی در Cْ70 و V 500 ، بیشتر از MΩ.Km 0.011 می باشد.
مشخصات فنی :
1-3 کابل های کنترل معمولی افشان
IEC 60227-7
H05VV – F
60227 IEC 75
NYSLY
ساختار لایه ها
ساختار کابل
کاربرد:
این نوع کابل ها برای استفاده در تابلو های فرمان مناسب می باشند. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد ، سیستم های نقاله و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد توصیه نمی شود.
توضیحات
آمیزه PVC بکار رفته در این نوع کابل ، مقاوم در برابر روغن نیست.
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید