محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
 


🔸  نام محصول : پت تخریبی فولادی

وزن(kg)      قیمت بدون دسته(تومان) قیمت با دسته(تومان)
2 378.000 620.000
3 465.000 749.000
4 578.000 861.000
5 739.000 1.088.000
6 951.000 1.301.000
8 1.367.000 1.758.000
10 1.757.000 2.148.000


🔸  نام محصول : پت سنگ شکن

وزن(kg)      قیمت بدون دسته(تومان) قیمت با دسته(تومان)
3 534.000 727.000
4 654.000 915.000
5 833.000 1.051.000
6 1.010.000 1.197.000
8 1.415.000 1.517.000
10 1.565.000 2.078.000

🔸  نام محصول : پت پنچرگیری

وزن(kg)      قیمت بدون دسته(تومان) قیمت با دسته(تومان)
3 680.000 964.000
4 821.000 1.104.000
5 961.000 1.311.000

🔸  نام محصول : دسته فلزی پتک

وزن(gr)      طول دسته(cm) قیمت (تومان)
745 45 229.000
990 60 270.400
1320 80 336.200
1650 100 377.700

🔸  نام محصول : پت ضد جرقه مسی

وزن(kg)      قیمت بدون دسته(تومان) قیمت با دسته(تومان)
3 7.996.000 8.541.000
4 10.547.000 11.228.000
5 13.273.000 13.892.000
6 15.805.000 16.440.000
8 19.647.000 20.359.000
10 26.607.000 27.271.000

🔸  نام محصول : پت ضد جرقه برنجی

وزن(kg)      قیمت بدون دسته(تومان) قیمت با دسته(تومان)
3 5.250.000 5.728.000
4 7.034.000 7.533.000
5 8.716.000 9.309.000
6 10.284.000 10.908.000
8 12.366.000 13.047.000
10 17.419.000 17.997.000

قطر دسته  36 mm