شیلنگ دو سر مهره استیل (ZTF)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
5 میلیون تومان
5 میلیون تومان
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 12 میلیمتر
قطر داخلی : 8 mm
قطر خارجی : 12 mm
کاربرد : شیرالات مخلوط ، فلاش تانک ، پمپ آب ، توالت فرنگی
تعداد در بسته : 20 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
| کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
| 20001 | H3/8×8*12 | 40 | 172.600 |
| 20002 | H1/2×8*12 | 40 | 185.400 |
| 20003 | H3/8×8*12 | 50 | 186.200 |
| 20004 | H1/2×8*12 | 50 | 199.000 |
| 20005 | H3/8×8*12 | 60 | 199.800 |
| 20006 | H1/2×8*12 | 60 | 221.600 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 13.600 تومان محاسبه میگردد

نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 16 میلیمتر
قطر داخلی : 11 mm
قطر خارجی : 16 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
تعداد در کارتن طول 60 : 100 عدد
| کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
| 40002 | H1/2×11*16 | 30 | 241.000 |
| 40004 | H1/2×11*16 | 40 | 262.000 |
| 40006 | H1/2×11*16 | 50 | 283.000 |
| 40008 | H1/2×11*16 | 60 | 304.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 21.000 تومان محاسبه میگردد

نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 19 میلیمتر
قطر داخلی : 13 mm
قطر خارجی : 19 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
| کد | نوع | طول (cm) | تعداد کارتن | قیمت (تومان) |
| 60002 | H1/2×13*19 | 30 | 100 | 251.300 |
| 60004 | H1/2×13*19 | 40 | 100 | 279.200 |
| 60006 | H1/2×13*19 | 50 | 100 | 307.100 |
| 60008 | H1/2×13*19 | 60 | 80 | 335.000 |
| 60010 | H3/4×13*19 | 30 | 100 | 302.000 |
| 60012 | H3/4×13*19 | 40 | 100 | 330.200 |
| 60014 | H3/4×13*19 | 50 | 80 | 358.100 |
| 60016 | H3/4×13*19 | 60 | 50 | 386.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 27.900 تومان محاسبه می گردد .

نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 22 میلیمتر
قطر داخلی : 16 mm
قطر خارجی : 22 mm
کاربرد : فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 50 عدد
| کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
| 70002 | H1/2×16*22 | 30 | 328.500 |
| 70004 | H1/2×16*22 | 40 | 365.500 |
| 70006 | H1/2×16*22 | 50 | 402.500 |
| 70008 | H1/2×16*22 | 60 | 439.500 |
| 70010 | H3/4×16*22 | 30 | 391.000 |
| 70012 | H3/4×16*22 | 40 | 428.000 |
| 70014 | H3/4×16*22 | 50 | 465.000 |
| 70016 | H3/4×16*22 | 60 | 502.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 37.000 تومان محاسبه می گردد .
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید