شیلنگ دو سر مهره استیل (ZTF)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
5 میلیون تومان
5 میلیون تومان
به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 12 میلیمتر
قطر داخلی : 8 mm
قطر خارجی : 12 mm
کاربرد : شیرالات مخلوط ، فلاش تانک ، پمپ آب ، توالت فرنگی
تعداد در بسته : 20 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
20001 | H3/8×8*12 | 40 | 101.500 |
20002 | H1/2×8*12 | 40 | 109.000 |
20003 | H3/8×8*12 | 50 | 109.500 |
20004 | H1/2×8*12 | 50 | 117.000 |
20005 | H3/8×8*12 | 60 | 117.500 |
20006 | H1/2×8*12 | 60 | 125.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 8.000 تومان محاسبه میگردد
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 16 میلیمتر
قطر داخلی : 11 mm
قطر خارجی : 16 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 200 عدد
تعداد در کارتن طول 60 : 100 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
40002 | H1/2×11*16 | 30 | 141.700 |
40004 | H1/2×11*16 | 40 | 154.100 |
40006 | H1/2×11*16 | 50 | 166.500 |
40008 | H1/2×11*16 | 60 | 179.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 12.400 تومان محاسبه میگردد
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 19 میلیمتر
قطر داخلی : 13 mm
قطر خارجی : 19 mm
کاربرد : آبگرمکن ، تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
کد | نوع | طول (cm) | تعداد کارتن | قیمت (تومان) |
60002 | H1/2×13*19 | 30 | 100 | 147.800 |
60004 | H1/2×13*19 | 40 | 100 | 164.200 |
60006 | H1/2×13*19 | 50 | 100 | 180.600 |
60008 | H1/2×13*19 | 60 | 80 | 197.000 |
60010 | H3/4×13*19 | 30 | 100 | 177.800 |
60012 | H3/4×13*19 | 40 | 100 | 194.200 |
60014 | H3/4×13*19 | 50 | 80 | 210.600 |
60016 | H3/4×13*19 | 60 | 50 | 227.000 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 16.400 تومان محاسبه می گردد .
نام محصول : شیلنگ دو سر مهره قطر 22 میلیمتر
قطر داخلی : 16 mm
قطر خارجی : 22 mm
کاربرد : فن کوئل ، پکیج ، آبگرمکن تانکرهای آب
تعداد در بسته : 10 عدد
تعداد در کارتن : 50 عدد
کد | نوع | طول (cm) | قیمت (تومان) |
70002 | H1/2×16*22 | 30 | 193.200 |
70004 | H1/2×16*22 | 40 | 214.900 |
70006 | H1/2×16*22 | 50 | 236.600 |
70008 | H1/2×16*22 | 60 | 258.300 |
70010 | H3/4×16*22 | 30 | 230.000 |
70012 | H3/4×16*22 | 40 | 251.700 |
70014 | H3/4×16*22 | 50 | 273.400 |
70016 | H3/4×16*22 | 60 | 295.100 |
◾️ به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش مبلغ 21.700 تومان محاسبه می گردد .
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید