محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار برای دریافت قیمت های روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید.

🔸قابلمه سرامیک ویکتوریا

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاستی
نوع پوشش : چدن یا گرانیت
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه : جنس بدنه و اورتور آمید
سایز  کد        تعداد در کارتن قیمت (تومان)
12 6580 18 177,000
14 6549 12 238,000
16 6550 12 264,000
18 6551 8 294,000
20 6552 8 342,000
22 6553 8 370,000
24 6554 8 434,000
26 6555 8 491,000
28 6556 8 548,000
30 6557 6 633,000
32 6558 6 675,000
36 6560 4 872,000

🔸قابلمه سرامیک موجی
جنس بدنه : آلومینیوم دایکاستی
نوع پوشش : سرامیک یا چدن
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه :  جنس بدنه و اورتور آمید

سایز  کد       تعداد در کارتن قیمت (تومان)
16 6561 12 ---
20 6562 8 ---
24 6564 8 ---
28 6566 8 ---
32 6568 6 ---

🔸قابلمه گرانیت درسا

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد         تعداد در کارتن قیمت (تومان)
15 160342 16 167,000
18 161242 16 212,000
22 163242 12 266,000
26 165242 4 338,000
30 167242 4 458,000

🔸قابلمه سربی با درب فلزی

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : فلزی از جنس بدنه
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد         تعداد در کارتن قیمت (تومان)
17 150105 24 161,000
20 150205 16 213,500
22 150303 16 228,000
24 150405 12 267,500
26 150505 12 305,000
28 150605 8 338,000
30 150705 8 407,000
32 150805 4 459,000
34 150905 4 535,000
36 151005 4 611,000

🔸قابلمه سربی با درب پیرکس

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : شیشه ای
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد          تعداد در کارتن قیمت (تومان)
15 160205 16 ---
18 161105 16 ---
20 162105 12 ---
22 163105 12 ---
24 164105 8 ---
26 165105 8 ---
28 166105 4 ---
30 167105 4 ---
32 168105 4 ---



 

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - CE اروپا - ISO 9001:2008 - ISO 1002:1004 - ISO 14000:18000
ضمانت  1 سال ضمانت کف ظرف با رعایت شرایط شرکت