اتصالات ppsu و برنجی (وحید)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به درباره محصول مراجعه کنید
5 میلیون تومان
5 میلیون تومان
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .
نام کامل محصول : اتصالات لوله های PPSU ( poly phenyl sulfone ) و برنجی
اتصالات لوله های pe-xa و پنج لایه تلفیقی از جنس ppsu مخفف شده (poly phenyl sulfone ) است که پلیمری بسیار پیشرفته با خواص منحصر به فرد می باشد . این پلیمر منحصر به فرد دارای خواص مکانیکی بالاتر از فلز بوده و برای استفاده در سیستم اب اشامیدنی کاملا ایمن و بهداشتی میباشد .
استفاده از این نوع اتصالات پلیمری دارای مزایایی از قبیل عدم زنگ زدگی و خوردگی اتصالات در شرایط مرطوب و یا در اثر تماس با سیال مهاجم می باشد .
این پلیمر ترموپلاست و امورف دارای دمای ذوب 370 درجه سانتی گراد میباشد که این دما تقریبا 150 درجه بالاتر از دمای ذوب کلیه ترموپلاستیک های مورد استفاده در صنعت است و به همین دلیل ، اتصالات ساخته شده از این نوع مواد قابلیت استفاده در دماهای بسیار بالا همواره با تحمل فشار را دارند .
روش اتصال حلقه فشاری
از مزایای روش اتصال منحصر به فرد این شرکت امکان استفاده از یک سیستم اتصال جهت لوله های پنج لایه تلفیقی می باشد .
بنابراین استفاده کننده میتواند بنابر کاربرد خود هر یک از این نوع سیستم ها را انتخاب نماید .
اتصالات این سیستم لوله کشی در دو نوع پلیمری از جنس ppsu و برنجی جهت اتصالات رزوه ای می باشد .
کلیه اتصالات با حلقه پلیمری قابلیت اتصال به سه نوع لوله تک لایه ، سه لایه و پنج لایه تلفیقی این شرکت را دارا می باشد .
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16 | VN/M01-DDD | 8,700 |
20 | VN/M01-EEE | 12,900 |
25 | VN/M01-FFF | 24,900 |
32 | VN/M01-GGG | 29,500 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2*16 | VA/2WE-D1D | 12,000 |
"1/2*20 | VA/2WE-E1E | 72,000 |
"3/4*20 | VA/2WE-E2E | 76,000 |
"3/4*25 | VA/2WE-F2F | 80,000 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2*16 | VA/2ET-D1D | 72,000 |
"1/2*20*20 | VA/2ET-E1E | 88,000 |
"1/2*16*20 | VA/2ET-D1E | 85,000 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16*16*16 | VN/M03-DDD | 38,400 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16*16*20 | VN/M03-EDD | 48,000 |
20*16*20 | VN/M03-EDE | 55,200 |
20*20*20 | VN/M03-EEE | 68,500 |
20*16*25 | VN/M03-FDE | 69,600 |
20*20*25 | VN/M03-FEE | 79,200 |
25*20*25 | VN/M03-FEF | 88,800 |
25*25*25 | VN/M03-FFF | 110,000 |
32*16*32 | VN/M03-GDG | 124,800 |
25*25*32 | VN/M03GFF | 132,000 |
32*25*32 | VN/M03-GFG | 148,000 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16 | VN/M0S-DDD | 19,200 |
20 | VN/M0S-EEE | 33,600 |
25 | VN/M0S-FFF | 52,800 |
32 | VN/M0S-GGG | 93,600 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16*20 | VN/M05-GGG | 28,800 |
16*25 | VN/M05-EDE | 43,200 |
20*25 | VN/M05-FDF | 48,000 |
20*32 | VN/M05-FEF | 72,000 |
25*32 | VN/M05-GEG | 86,400 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2*16 | VA/2MA-D1D | 24,500 |
"3/4*20 | VA/2MA-E2E | 46,000 |
"3/4*25 | VA/2MA-F2F | 54,000 |
"1*25 | VA/2MA-E3E | 79,000 |
"1*32 | VA/2MA-G3G | 89,500 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2*16 | VA/2FM-D1D | 45,000 |
"1/2*20 | VA/2FM-E1D | 65,000 |
"3/4*20 | VA/2FM-E1E | 67,000 |
"3/4*25 | VA/2FM-F1D | 110,000 |
"1*25 | 120,000 | |
"1*32 | VA/2FM-G3G | 140,000 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
16 | VN/MO9-DDD | 26,400 |
20 | VN/MO9-EEE | 45,600 |
25 | VN/MO9-FFF | 84,000 |
32 | VN/MO9-GGG | 134,400 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2-"1/2 | #VA/2FR-EE | 14,900 |
"1-"1/4-1 | #VA/2FR-FF | 45,000 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2 | VA/2MA-E1N | 17,500 |
"3/4 | VA/2MA-F2N | 26,500 |
"1 | VA/2MA-G3N | 39,500 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
90-16 | VA/2PG-DDD | 6,800 |
90-20 | VA/2PG-EEE | 8,000 |
90-25 | VA/2PG-FFF | 14,400 |
90-32 | VA/2PG-GGG | 23,650 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1*32 | VA/2ME-G3G | 97,900 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
110mm | VA/2SB-TTT | 6,100 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
270mm | VA/2DB-TTT | 13,500 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
500mm | VA/2RB-RRR | 23,400 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
VI/49S-D12 | 18,900 |
سایز | کد کالا | قیمت (تومان) |
"1/2 | ##AV/2SH-E | 69,500 |
"3/4 | ##AV/2SH-F | 96,900 |
"1 | ##AV/2SH-G | 140,000 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید