محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .
 

🔸  نام محصول : جدول قیمت شلنگ آب درجه یک
 

عنوان       وزن
(kg)
  
متراژ
(M)
  
قیمت
(تومان)
2 شفاف نخدار 1 10 163.000
2 شفاف نخدار 2 20 297.000
2 شفاف 1 اجدار نخدار 8 50 1.108.000
2 شفاف تور بافت 8 50 ---
2 شفاف نخدار دولایه 8 50 ---
2.5 شفاف نخدار 8 50 1.108.000
3 شفاف نخدار 12 50 1.649.000
4 شفاف نخدار 12 30 1.649.000
5 شفاف نخدار 16 25 2.084.000
6 شفاف نخدار 19 20 2.470.000
2 داراکا رنگی 8 50 855.000
2 داراکا توربافت 7 50 ---
2.5 داراکار زرد 11.8 50 1.337.000
2.5 داراکا توربافت زرد 11.8 50 ---
2 یاسا بدون نخ 10 50 1.313.000
2.5 یاسا بدون نخ  17 50 2.213.000
3 یاسا بدون نخ 22 50 2.856.000
4 یاسا بدون نخ 22 30 2.856.000
2 یاسا نخدار 13 50 1.698.000
2.5 یاسا نخدار 17 50 2.213.000
3 یاسا نخدار 22 50 2.856.000
2 دو لایه کوزووی 10 50 1.313.000
2.5 دو لایه کوزووی 10 50 ---
2 سه لایه 8 50 1.055.000
2.5 سه لایه نارنجی 12 50 1.570.000

🔸  نام محصول : جدول قیمت شلنگ گاز درجه یک
 

عنوان      وزن
(kg)
  
متراژ
(M)
  
قیمت
(تومان)
9 آلمان 6 50 837.000
9 ماری 6 50 837.000
9 فرانسه داخل مشکی 7 50 ---
9 سفید 6 50 837.000
9 سفید 6 50 ---
9 پرچمی 6 50 837.000


🔸  نام محصول : جدول قیمت شلنگ تراز درجه یک

عنوان      سایز قیمت (تومان)
تراز 6 1.418.000
تراز 8 1.418.000
تراز 10 1.418.000
تراز 12 1.418.000
تراز 14 1.418.000


🔸  نام محصول : جدول قیمت شلنگ کولر درجه یک

عنوان      قیمت (تومان)
شلنگ کولر معمولی 1.242.000
شلنگ کولر ضد آفتاب 1.242.000