بطری شیشه ای و جار (حدید تفرش)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید.
شرکت تولید صنعتی حدید تفرش ، طراح و سازنده انواع بطری ، جار و ظروف شیشه ای پیرکس است. این محصولات برای مصارف گسترده ای از صنایع گوناگون کاربرد دارد که هر یک نیاز به بسته بندی بهداشتی و شکیل و کاربردی برای ارائه محصول تولید شده دارند.
این مجموعه برای بسته بندی و کاربرد تمامی محصولات تولید کنندگان آماده ارائه طراحی استاندارد ، نوین و خاص می باشد.
برای حضور در بازار داخلی و بین المللی نیاز به پکیج مناسب بسته بندی وجود دارد تا مشتریان مورد نظر را جذب و نگهداری کند . شرکت حدید با ارائه بستری مناسب از انواع ظروف شیشه ای پیرکس برای صنایع گوناگون این امکان را ایجاد نموده تا با بهره گیری از محصولات گسترده شرکت نیاز های تولید کنندگان بر طرف گردد.
مهمترین مزیت شرکت حدید تفرش امکان دریافت سفارشات خاص برای تولید محصولات نسبت به نیاز تولید کننده می باشد. تا با دریافت اطلاعات مورد نیاز به طراحی و تولید محصول جدید برای بسته بندی مورد نظر دست یابد.
شرکت کورنینگ حدید به جز تولیدات بطری و جار و ظروف پیرکس بسته بندی قابلیت تولید شیشه های آزمایشگاهی ، شیشه ضد باکتری ، چراغ های تزئینی ، در ظروف تزئینی و .... را دارد.
🔸 بطری های پرسی قطر 85 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
185 | 850 | 225 |
145 | 700 | 220 |
105 | 430 | 130 |
60 | 220 | 85 |
🔸بطری های پرسی قطر 95 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
280 | 1600 | 410 |
240 | 1500 | 350 |
190 | 1000 | 270 |
140 | 800 | 220 |
120 | 620 | 200 |
70 | 330 | 115 |
🔸بطری های پرسی قطر 105 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
280 | 2100 | 500 |
190 | 1300 | 350 |
155 | 1050 | 290 |
110 | 750 | 215 |
80 | 510 | 160 |
🔸بطری های پرسی قطر 30 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
90 | 140 | 24 |
80 | 120 | 22 |
70 | 36 | 20 |
60 | 30 | 19 |
40 | 18 | 12 |
🔸بطری های پرسی قطر 47 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
120 | 145 | 100 |
80 | 95 | 46 |
60 | 65 | 37 |
🔸بطری های پرسی قطر 95 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
150 | 260 | 150 |
120 | 200 | 130 |
90 | 140 | 90 |
70 | 110 | 73 |
60 | 90 | 65 |
🔸بطری های پرسی قطر 65 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
200 | 550 | 185 |
170 | 450 | 160 |
130 | 330 | 130 |
110 | 290 | 110 |
90 | 220 | 90 |
40 | 75 | 45 |
🔸بطری های پیچی قطر 30 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
90 | 1500 | 230 |
80 | 1100 | 212 |
70 | 1000 | 168 |
60 | 200 | 130 |
🔸بطری های پیچی قطر 47 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
150 | 1500 | 230 |
120 | 1100 | 212 |
90 | 1000 | 168 |
80 | 200 | 130 |
60 | 200 | 130 |
🔸بطری های پیچی قطر 55 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
150 | 1500 | 230 |
120 | 1100 | 212 |
90 | 1000 | 168 |
70 | 200 | 130 |
60 | 200 | 130 |
🔸بطری های پیچی قطر 85 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
200 | 1500 | 230 |
170 | 1100 | 212 |
130 | 1000 | 168 |
90 | 200 | 130 |
🔸بطری های پیچی قطر 85 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
185 | 1500 | 230 |
145 | 1100 | 212 |
105 | 1000 | 168 |
60 | 200 | 130 |
🔸بطری های پیچی قطر 95 mm
ارتفاع (mm) | حجم (ml) | وزن (g) |
280 | 1500 | 450 |
190 | 1100 | 385 |
160 | 1000 | 325 |
100 | 200 | 270 |
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید